Pol. | Označení výrobku | ks / bal. | poznámky | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Talířové hmoždinky | ||||||
LI 3/10/70 | 5x100 | |||||
LI 3/10/90 | 5x100 | skelným vláknem | ||||
LI 3/10/110 | 5x100 | Min. hloubka kotvení: 4cm | ||||
LI 3/10/120 | 5x100 | Druh podloží: A.B (plná cihla, beton | ||||
LI 3/10/150 | 5x100 | a kámen) Průměr talířku: 5cm | ||||
LI 3A/10/90 | 5x100 | Typ LI 3A,LTX- plast. trn vystuž. | ||||
LI 3A/10/110 | 5x100 | skelným vláknem | ||||
LI 3A/10/120 | 5x100 | Min. hloubka kotvení: 4cm | ||||
LI 3A/10/135/140 | 5x100 | Druh podloží:A,B | ||||
LI 3A/10/150 | 5x100 | |||||
LI 3A/10/170 | 5x100 | Průměr talířku: 6cm | ||||
LI 3A/10/180 | 5x100 | ETA 08/0204 | ||||
LI 3A/10/190 | 5x100 | |||||
LI/3A/10/200 | 5x100 | |||||
LI 3A/10/220 | 5x100 | |||||
LI 3A/10/240 | 5x100 | |||||
LI 3A/10/260 | 5x100 | |||||
3A-L 10/200 | 5x100 | Typ 3A-L, LFN, plast. trn | ||||
3A-L 10/220 | 5x100 | vyztužený skelným vláknem | ||||
3A-L 10/260 | 5x100 | Min. hloubka kotvení : 8cm | ||||
Druh podloží : C,D,E (plná cihla,beton, | ||||||
kámen,plynosil. tvárnice a ytong,cihly | ||||||
LI 3A/10/90 Mt | 5x100 | duté a štěrb) ETA 09/0372 | ||||
LI 3A/10/110 Mt | 5x100 | Průměr talířku: 6cm | ||||
LI 3A/10/120 Mt | 5x100 | 3A/Mt - hmoždinka s trnem z pozink. | ||||
LI 3A/10/135/140 Mt | 5x100 | oceli s plastovým nástřikem | ||||
LI 3A/10/150 Mt | 5x100 | Druh podloží: A, B |
||||
LI 3A/10/170 Mt | 5x100 | ETA 08/0204 | ||||
LI 3A/10/180 Mt | 5x100 | |||||
LI 3A/10/190 Mt | 5x100 | 3A-LMt - tal.hmoždinky | ||||
LI 3A/10/200 Mt | 5x100 | s dlouhou rozpěrnou zónou | ||||
LI 3A/10/220 Mt | 5x100 | a ocelovým trnem s plastovým | ||||
LI 3A/10/240 Mt | 5x100 | zástřikem. | ||||
LI 3A/10/260 Mt | 5x100 | Druh podloží: C,D,E | ||||
LI 3A-L /10/200 Mt | 5x100 | ETA 09/0372 | ||||
LI 3A-L /10/220 Mt | 5x100 | |||||
LI 3A-L /10/260 Mt | 5x100 | |||||
LTX/10/70 | 200 | |||||
LTX/10/90 | 200 | |||||
LTX/10/110 | 200 | |||||
LTX/10/120 | 200 | |||||
LTX/10/140 | 200 | |||||
LTX/10/160 | 200 | |||||
LTX/10/180 | 200 | |||||
LTX/10/200 | 200 | |||||
LTX/10/220 | 100 | |||||
LTX/10/260 | 100 | |||||
LMX/10/70 | 200 | |||||
LMX/10/90 | 200 | |||||
LMX/10/110 | 200 | |||||
LMX/10/120 | 200 | |||||
LMX/10/140 | 200 | |||||
LMX/10/160 | 200 | |||||
LMX/10/180 | 200 | |||||
LMX/10/200 | 200 | |||||
LMX/10/220 | 100 | |||||
LMX/10/260 | 100 | |||||
LFN 10/140 | 200 | |||||
LFN 10/160 | 200 | |||||
LFN 10/180 | 200 | |||||
LFN 10/300 | 100 | |||||
LFM 10/140 | 200 | |||||
LFM 10/160 | 200 | |||||
LFM 10/180 | 200 | |||||
LFM 10/300 | 100 | |||||
TDX-140 polypropyl. | 100 | |||||
Talířky | ||||||
T-01 ⌀ 8,5 cm | 500 | k LI 3 | ||||
T-02 ⌀ 8,5 cm | 500 | dřevostav. | ||||
T,TD-140 polypropyl. | 100 | TD - k LIT, LFN, LFM | ||||
Hmoždinka pro izolace dřevostaveb | ||||||
LIK | 5x100 | - vhodná pro sílu izolace 5cm a více | ||||
Vrut poz. do dřeva 5/60 | 100 | |||||
5/70 | 100 | |||||
5/80 | 100 | |||||
5/100 | 100 | |||||
5/120 | 100 | |||||
Vrut TORX 4,8 x 140 | 500 | |||||
4,8 x 160 | 500 | |||||
4,8 x 180 | 500 | |||||
4,8 x 200 | 500 |
Nakupujte online: https://eshop.svota.cz/
Hukvaldská 1073
742 58 Příbor
IČO: 27923657
DIČ: CZ27923657
Tel.: 556 720 243, 556 720 244
Fax: 556 720 245
Tel./fax: 556 724 777
Mobil: 731 414 328
E-mail: svota@svota.cz
29.03. 2021 KNAUF FILL & FINISH LIGHT - nově v nabídce !!!
Lehčený univerzální tmel pro finální tmelení, stěrkování a spárování hladkých povrchů – sádrokartonových desek a betonů. Tmel se nepropadá a má výrazně vyšší vydatnost a umož ... Celá zpráva >>.
15.02. 2021 Nově v sortimentu - illbruck
S illbruckem v pohodě montuješ i v hlubokých mrazech do -10°C !!! PUR pěna NXP FM 355, lepidlo na folie OT301
11.01. 2021 Známe svůj region
Pevně věříme, že Česká kvalita je to nejlepší, proto ikdyž nezveřejňujeme konkrétní výrobce, dle statistiky prodáváme až 80 procent zboží od českých výrobců. Nejvetší výhoda při spolupráci s českými výrobci je stabil ... Celá zpráva >>.
Autor: Daniel Maček
Copyright © 2009 - 2019 Svota.cz. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek | RSS
| | Nahoru