Pol. | Označení výrobku | ks/bal. | poznámky | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Talířové hmoždinky | ||||||
1 | LI 3/10/70 | 5x100 | Typ LI 3 - plast. trn vystuž. | |||
2 | LI 3/10/90 | 5x100 | skelným vláknem | |||
3 | LI 3/10/110 | 5x100 | Min. hloubka kotvení: 4cm | |||
4 | LI 3/10/120 | 5x100 | Druh podloží: A.B (plná cihla, beton | |||
5 | LI 3/10/150 | 5x100 | a kámen) Průměr talířku: 5cm | |||
6 | LI 3A/10/90 | 5x100 | Typ LI 3A,LTX- plast. trn vystuž. | |||
7 | LI 3A/10/110 | 5x100 | skelným vláknem | |||
8 | LI 3A/10/120 | 5x100 | Min. hloubka kotvení: 4cm | |||
9 | LI 3A/10/135/140 | 5x100 | Druh podloží:A,B (plná cihla, beton | |||
10 | LI 3A/10/150 | 5x100 | a kámen) | |||
11 | LI 3A/10/170 | 5x100 | Průměr talířku: 6cm | |||
12 | LI 3A/10/180 | 5x100 | ETA 08/0204 | |||
13 | LI 3A/10/190 | 5x100 | ||||
14 | LI/3A/10/200 | 5x100 | ||||
15 | LI 3A/10/220 | 5x100 | ||||
16 | LI 3A/10/240 | 5x100 | ||||
17 | LI 3A/10/260 | 5x100 | ||||
18 | 3A-L 10/200 | 5x100 | ||||
19 | 3A-L 10/220 | 5x100 | Typ 3A-L, LFN, plast. trn | |||
20 | 3A-L 10/260 | 5x100 | vyztužený skelným vláknem | |||
Min. hloubka kotvení : 8cm | ||||||
21 | LI 3A/10/90/110 Mt | 5x100 | Druh podloží : C,D,E (plná cihla,beton, | |||
22 | LI 3A/10/120/ Mt | 5x100 | kámen,plynosil. tvárnice a ytong,cihly | |||
23 | LI 3A/10/135/140 Mt | 5x100 | duté a štěrb) ETA 09/0372 | |||
24 | LI 3A/10/150/170 Mt | 5x100 | Průměr talířku: 6cm | |||
25 | LI 3A/10/180 Mt | 5x100 | 3A/Mt - hmoždinka s trnem z pozink. | |||
26 | LI 3A/10/190 Mt | 5x100 | oceli s plastovým nástřikem | |||
27 | LI 3A/10/200 Mt | 5x100 | Užití: A,B ETA 08/0204 | |||
28 | LI 3A/10/220 Mt | 5x100 | LFM a 3A-LMt - tal.hmoždinky | |||
29 | LI 3A/10/240 Mt | 5x100 | s dlouhou rozpěrnou zónou | |||
30 | LI 3A/10/260 Mt | 5x100 | a ocelovým trnem plastovým | |||
31 | 3A-L 10/200 Mt | 5x100 | zástřikem | |||
32 | 3A-L 10/220 Mt | 5x100 | Užití stejné jako u 3A-L, LFN - C,D,E | |||
33 | 3A-L 10/260Mt | 5x100 | ETA 09/0372 | |||
34 | LTX/10/70 | 200 | Typ LTX - plast.trn vystuž. | |||
35 | LTX/10/90 | 200 | skelným vláknem | |||
36 | LTX/10/110 | 200 | Min. hloubka kotvení: 4cm | |||
37 | LTX/10/120 | 200 | Druh podloží: A?B?D | |||
38 | LTX/10/140 | 200 | ||||
39 | LTX/10/160 | 200 | Průměr talířku: 6cm | |||
40 | LTX/10/180 | 200 | ETA 08/0172 | |||
41 | LTX/10/200 | 200 | ||||
42 | LTX/10/220 | 100 | ||||
43 | LTX/10/260 | 100 | ||||
44 | LMX/10/70 | 200 | Typ LMX - s kovovým trnem | |||
45 | LMX/10/90 | 200 | ||||
46 | LMX/10/110 | 200 | Druh podloží: A,B,D,E | |||
47 | LMX/10/120 | 200 | ETA 08/0172 | |||
48 | LMX/10/140 | 200 | ||||
49 | LMX/10/160 | 200 | ||||
50 | LMX/10/180 | 200 | ||||
51 | LMX/10/200 | 200 | ||||
52 | LMX/10/220 | 100 | ||||
53 | LMX/10/260 | 100 | ||||
54 | LFN 10/140 | 200 | Typ LFN, plast. trn | |||
55 | LFN 10/160 | 200 | vyztužený skelným vláknem | |||
56 | LFN 10/180 | 200 | Min. hloubka kotvení: 8cm | |||
57 | LFN 10/300 | 100 | Druh podloží: B,C | |||
ETA 06/0105 Průměr talířku: 6cm | ||||||
58 | LFM 10/140 | 200 | LFM - tal.hmoždinky s dlouhou | |||
59 | LFM 10/160 | 200 | rozpěrnou zónou a ocelovým trnem | |||
60 | LFM 10/180 | 200 | s plastovým nástřikem. | |||
61 | LFM 10/300 | 100 | Druh podloží: B,C ETA 06/0105 | |||
62 | TDX-140 polypropyl. | 100 | talířek k LFN, LFM, LTX, LMX | |||
Talířky | ||||||
63 | T-01 ⌀ 8,5 cm | 500 | k LI 3 | |||
64 | T-02 ⌀ 8,5 cm | 500 | dřevostav. | |||
65 | T-140 polypropyl. | 100 | ||||
T - k 3A | ||||||
Hmoždinka pro izolace dřevostaveb | ||||||
67 | LIK | 5x100 | - vhodná pro sílu izolace 5cm a více | |||
68 | Vrut poz. do dřeva 5/60 | 100 | ||||
69 | 5/70 | 100 | ||||
70 | 5/80 | 100 | ||||
71 | 5/100 | 100 | ||||
72 | 5/120 | 100 | ||||
73 | Vrut TORX 4,8x140 | 500 | ||||
74 | 4,8x160 | 500 | ||||
75 | 4,8x180 | 500 | ||||
76 | 4,8x200 | 500 | ||||
Natloukací hmoždinky (Polypropylen) | ||||||
KSM 6/40 | 200 | |||||
KSM 6/60 | 100 | |||||
KSM 6/80 | 100 | |||||
KSM 8/45 | 100 | |||||
KSM 8/60 | 100 | |||||
KSM 8/80 | 100 | |||||
KSM 8/100 | 100 | |||||
KSM 8/120 | 100 | |||||
KSM 8/140 | 100 | |||||
KSM 8/160 | 100 | |||||
KSM 10/100 | 100 | |||||
KSM 10/120 | 100 | |||||
KSM 10/140 | 100 | |||||
KSM 10/160 | 100 | |||||
KSM 10/200 | 100 | |||||
Natloukací hmoždinky s límcem (Nylon) | ||||||
KSMk 6/40 | 100 | |||||
KSMk 6/60 | 100 | |||||
KSMk 6/80 | 100 | |||||
Natloukací hmoždinky s límcem (Polypropylen) | ||||||
KSMk 6/35 | 200 | |||||
KSMk 6/40 | 100 | |||||
KSMk 6/60 | 100 | |||||
KSMk 6/80 | 100 | |||||
Natloukací hmoždiny - kovové | ||||||
SMM 6/40 | 100 | |||||
SMM 6/50 | 100 | |||||
SMM 6/65 | 100 | |||||
KRW 6x40 | 100 | |||||
KRW 6x65 | 100 | |||||
TA 350 - pérová | 100 | |||||
Rozpěrné hmoždinky pro sádrokarton | ||||||
KRG (PP) | 100 | |||||
turbo 10/35 (PP) | 100 | |||||
turbo 10/35 kov | 100 | |||||
KPW uzlovací 6x50 | 500 | |||||
KPW uzlovací 8x50 | 300 | |||||
KPW uzlovací 10x60 | 200 | |||||
Rozpěrné hmoždinky | ||||||
KR 6 | 100 | |||||
KR 6 - pláty á 10ks | ||||||
KR 8 | 100 | |||||
KR 8 - pláty á 10ks | ||||||
KR 10 | 100 | |||||
KR 10 - pláty á 10ks | ||||||
KR 12 | 50 | |||||
KR 12 - pláty á 10ks | ||||||
KR 14 | 50 | |||||
Hmoždinka k uchycení lešení | ||||||
KRR 14x70 - PP | 100 | |||||
Háky k uchycení lešení | ||||||
HOX 120 | 20 | |||||
HOX 160 | 20 | |||||
HOX 190 | 20 | |||||
HOX 230 | 20 | |||||
HR 300 | 50 | |||||
HR 350 | 50 | |||||
Krytky k hmoždinkám KRR | ||||||
ZHR | 50 | |||||
Kovové háky typ "parasol" | ||||||
d KPa HS | 25 | |||||
d KPa HO | 25 | |||||
Kotvy Molly | ||||||
K Molly 4/20/25 | 50 | |||||
K Molly 4/32/38 | 50 | |||||
K Molly 4/45 | 50 | |||||
K Molly 5/52 (58) | 50 | |||||
K Molly 5/65 (71) | 50 | |||||
K Molly 4/38 HP | 50 | |||||
K Molly 4/38 HS | 50 | |||||
K Molly 4/38 HO | 50 | |||||
Turbo šrouby | ||||||
WHO 92 | 100 | |||||
WHO 112 | 100 | |||||
WHO 132 | 100 | |||||
WHO 152 | 100 | |||||
WHO 182 | 100 | |||||
WHO 202 | 100 | |||||
Krytka PVC - bílá/hnědá | 100 |
Nakupujte online: https://eshop.svota.cz/
Hukvaldská 1073
742 58 Příbor
IČO: 27923657
DIČ: CZ27923657
Tel.: 556 720 243, 556 720 244
Fax: 556 720 245
Tel./fax: 556 724 777
Mobil: 731 414 328
E-mail: svota@svota.cz
29.03. 2021 KNAUF FILL & FINISH LIGHT - nově v nabídce !!!
Lehčený univerzální tmel pro finální tmelení, stěrkování a spárování hladkých povrchů – sádrokartonových desek a betonů. Tmel se nepropadá a má výrazně vyšší vydatnost a umož ... Celá zpráva >>.
15.02. 2021 Nově v sortimentu - illbruck
S illbruckem v pohodě montuješ i v hlubokých mrazech do -10°C !!! PUR pěna NXP FM 355, lepidlo na folie OT301
11.01. 2021 Známe svůj region
Pevně věříme, že Česká kvalita je to nejlepší, proto ikdyž nezveřejňujeme konkrétní výrobce, dle statistiky prodáváme až 80 procent zboží od českých výrobců. Nejvetší výhoda při spolupráci s českými výrobci je stabil ... Celá zpráva >>.
Autor: Daniel Maček
Copyright © 2009 - 2019 Svota.cz. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek | RSS
| | Nahoru