typ lišty | obr. | kód | rozměr | délka | bílá, šedá, bahama | barvy | mramor | poznámky | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obklady - lišty PVC | ||||||||||||
Lišta ukonč. oblouk | 2 | P | 6 | 2,5 | barvy: | |||||||
P | 7 | 2,5 | červená, tm. červená, růžová, sloní kost, tm. béžová, | |||||||||
P | 8 | 2,5 | hnědá, zelená, sv. modrá, tm. modrá, černá, oranžová | |||||||||
P | 9 | 2,5 | fialová, žlutá, zlatá, stříbrná | |||||||||
Vnitřní roh | 3 | PNW | 8 | 2,5 | mramor: | |||||||
PNW | 10 | 2,5 | bílá, šedá, černá, červená, béžová, tm. zelená, hnědá | |||||||||
Vanová lišta nad obkl. | 28 | PWN | 1,78 | |||||||||
Vanová lišta pod obkl. | 29 | PWP | 1,78 | |||||||||
Lišty pro obklady a dlažby PAWOTEX | ||||||||||||
hliník - AL | mosaz - MO | nerez - NE | poznámky | |||||||||
typ lišty | obr. | kód | rozměr | délka | P-přírodní | L-lakovaný | elox.matný ** | elox.lesklý *** | P-přírodní | L-leštěná | L-leštěná | |
Ukončovací rovná L | 1 | ALP/NE | 5 | ** | ||||||||
ALP/MOP/NE | 6 | 2 * | barva Al elox mat: | |||||||||
ALP/MOP/NE | 8 | 2,5 | AZ - zlaý | |||||||||
ALP/MOP/NE | 10 | 3 * | AS - stříbrný | |||||||||
ALP/MOP/NE | 12,5 | AO - olivový | ||||||||||
ALP/MOP | 15 | AB - hnědý | ||||||||||
Ukončovací oblouk | 2 | ALR/MOR/NER | 6 | 2 * | *** | |||||||
ALR/MOR/NER | 8 | 2,5 | barva Al elox lesk.: | |||||||||
ALR/MOR/NER | 10 | 3 * | AZB - zlatý | |||||||||
ALR/MOR/NER | 12 | |||||||||||
Vnitřní roh | 3 | MNW | 10 | 2,5 | ASB - stříbrný | |||||||
4 | ANW | 2,5 | AOB - olivový | |||||||||
ABB - hnědý | ||||||||||||
Přechodová | 5 | ALP/MOP | 10/4 | 2,5 | ||||||||
6 | ALPS/MOPS | 8/4 | 2,5 | |||||||||
ALPS/MOPS | 10/4 | 2,5 | ||||||||||
7 | ALPFD/MOPFD | 8 | 2,5 | |||||||||
8 | ALPFD/MOPFD | 10 | 2,5 | |||||||||
ALPFD/MOPFD | 12,5 | 2,5 | ||||||||||
9 | ALPN/MOPN | 10 | 2,5 | |||||||||
10 | ALPP/MOPP | 10 | 2,5 | |||||||||
Okapnice | 31 | ALOK | 10 | 2,5 | ||||||||
32 | AL Q | 8 | 2,5 | AS, AZ, AO | ||||||||
32 | AL Q | 10 | 2,5 | AS, AZ, AO | ||||||||
33 | NE Q | 9 | 2,5 | |||||||||
33 | NE Q | 11 | 2,5 | |||||||||
33 | NE Q | 12,5 | 2,5 | |||||||||
hliník - ALP | mosaz - MOP | nerez - NE | poznámky | |||||||||
typ lišty | obr. | kód | rozměr | délka | P-přírodní | L-lakovaný | elox.matný ** | elox.lesklý *** | P-přírodní | L-leštěná | L-leštěná | |
Schodová | 11 | ALP11S/MOP11S | 11 | 2,5 | ||||||||
12 | ALP11T/MOP11T | 11 | 2,5 | |||||||||
13 | ALS | 10 | 2,5 | barva PVC vložky: | ||||||||
ALS | 12,5 | 2,5 | šedá, černá, hnědá, | |||||||||
14 | AL SS | 10 | 2,5 | béžová | ||||||||
AL SS | 12,5 | 2,5 | ||||||||||
Dilatační | 30 | ALD | 10 | 2,5 | ||||||||
Ukonč. rovná ohebná | 1 | ALPG/MOPG | 8 | 2,5 | ||||||||
ALPG/MOPG | 10 | 2,5 | ||||||||||
ALPG/MOPG | 12,5 | 2,5 | ||||||||||
Krycí lišta T | 15 | ALPT/MOPT/NET | 14 š | 2,5 | ||||||||
ALPT/MOPT | 20 š | 2,5 | ||||||||||
ALPT/MOPT/NET | 26 š | 2,5 | ||||||||||
Ochranný úhelník /roh) | 17 | ALP/MOP | 12x12 | 2,5 | ||||||||
ALP/MOP | 15x15 | 2,5 | ||||||||||
ALP/MOP/NET | 20x20 | 2,5 | ||||||||||
ALP/MOP | 25x25 | 2,5 | ||||||||||
ALP/MOP | 30x30 | 2,5 | ||||||||||
Ochranný úhelník (roh) - | 18 | MOW KR | 20x20 | |||||||||
vroubkovaný | 19 | MOW K | 25x10 | |||||||||
MOW K | 30x10 | 0,93/1,86 | ||||||||||
MOW K | 30x15 | |||||||||||
18 | MOW KR | 30x30 | ||||||||||
MOW KR | 35x15 | |||||||||||
Dekorační spára | 16 | MOPF | 5 š | 2 | ||||||||
Lišty pro plovoucí podlahy a koberece | ||||||||||||
hliník - ALP | mosaz - MOP | nerez - NE | poznámky | |||||||||
typ lišty | obr. | kód | rozměr | délka | P-přírodní | L-lakovaný | elox.matný ** | elox.lesklý *** | P-přírodní | L-leštěná | L-leštěná | |
Krycí | 20 | ALPT | 14x10 | 2,7 | AZ, AS, AO | |||||||
Ukončovací | 21 | ALPC | 8x10 | |||||||||
Spojovací,krycí | 22 | MOW | 25 | 0,93/1,86 | ||||||||
MOW | 29 | 0,93/1,86 | ||||||||||
MOW | 35 | 0,93/1,86 | ||||||||||
23 | MOW/NEW | 28 | 0,93/1,86 | |||||||||
MOW | 40 | 0,93/1,86 | ||||||||||
24 | MOW | 34 | 0,93/1,86 | |||||||||
25 | MOW | 30 | 0,93/1,86 | |||||||||
Ukončovací, přechodová | 26 | MOW 33/Z | 33 | 0,93/1,86 | ||||||||
27 | MOW 27/Z | 27 | 0,93/1,86 |
Nakupujte online: https://eshop.svota.cz/
Hukvaldská 1073
742 58 Příbor
IČO: 27923657
DIČ: CZ27923657
Tel.: 556 720 243, 556 720 244
Fax: 556 720 245
Tel./fax: 556 724 777
Mobil: 731 414 328
E-mail: svota@svota.cz
29.03. 2021 KNAUF FILL & FINISH LIGHT - nově v nabídce !!!
Lehčený univerzální tmel pro finální tmelení, stěrkování a spárování hladkých povrchů – sádrokartonových desek a betonů. Tmel se nepropadá a má výrazně vyšší vydatnost a umož ... Celá zpráva >>.
15.02. 2021 Nově v sortimentu - illbruck
S illbruckem v pohodě montuješ i v hlubokých mrazech do -10°C !!! PUR pěna NXP FM 355, lepidlo na folie OT301
11.01. 2021 Známe svůj region
Pevně věříme, že Česká kvalita je to nejlepší, proto ikdyž nezveřejňujeme konkrétní výrobce, dle statistiky prodáváme až 80 procent zboží od českých výrobců. Nejvetší výhoda při spolupráci s českými výrobci je stabil ... Celá zpráva >>.
Autor: Daniel Maček
Copyright © 2009 - 2019 Svota.cz. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek | RSS
| | Nahoru